30KFU
Bett-Fräsmaschinen
Bett-Fräsmaschinen
30KFU
Verfahrweg X | 2.700 - 4.700 mm |
Verfahrweg Y | 1.250 (1.500)* mm |
Verfahrweg Z | 1.500 (2.000)* mm |
Eilgang | 20.000 mm/min |
Fräskopf | 45° Universalfräskopf stufenlos 360.000 Pos, 0,001° |
XIOS
Bett-Fräsmaschinen
Bett-Fräsmaschinen
XIOS
Verfahrweg X | 3000 - 5000 mm |
Verfahrweg Y | 1200 (1500*) mm |
Verfahrweg Z | 1200 (1600-2000*) mm |
Eilgang | 30000 mm/min |
Drehzahl | 35 - 3000 (6000*) min-1 |
20KC
Fahrständer-Fräsmaschinen
Fahrständer-Fräsmaschinen
20KC
Verfahrweg X | 3.000 - 15.000 mm |
Verfahrweg Y | 1.250 (1.500)* mm |
Verfahrweg Z | 1.500 - 3.000 mm |
Eilgang | 20.000 mm/min |
Leistung | 28 kW |
KAIROS
Fahrständer-Fräsmaschinen
Fahrständer-Fräsmaschinen
KAIROS
Verfahrweg X | 3.000 - 15.000 mm |
Verfahrweg Y | 1.250 (1.500) mm |
Verfahrweg Z | 1.600 (*) mm |
Abstand Tisch-Spindelnase | min. 860 mm |
Abstand Tisch-Spindelnase | max. (860+Vertikalweg) mm |
30KCU-AR
Fahrständer-Fräsmaschinen
Fahrständer-Fräsmaschinen
30KCU-AR
Verfahrweg X | 3.000-15.000 mm |
Verfahrweg Y | 1.250 (1.600) mm |
Verfahrweg Z | 2.000-4.000* mm |
Drehzahl | 35-4500 oder 6.000 min-1 |
Leistung | 40 kW |
60KCU
Fahrständer-Fräsmaschinen
Fahrständer-Fräsmaschinen
60KCU
Verfahrweg X | 4.000 - 24.000 mm |
Verfahrweg Y | 1.600 mm |
Verfahrweg Z | 4.000 (5.000)* mm |
Eilgang | 20.000 mm/min |
Leistung | 60 kW |
KMCU-AR
Starrbett-Fräsmaschinen
Starrbett-Fräsmaschinen
KMCU-AR
Verfahrweg X | 3.200-14.200 mm |
Verfahrweg Y | 1.250 (1600)* mm |
Verfahrweg Z | 1.500 (2.000)* mm |
Abstand Tisch-Spindelnase | 0-1.945* mm |
Leistung | 37 kW |
TEBAS
Portal-Fräsmaschinen
Portal-Fräsmaschinen
TEBAS
Verfahrweg X | 4.000-6.000 mm |
Verfahrweg Y | 3.750 mm |
Verfahrweg Z | 1.250 mm |
Leistung | 32 kW |
Werkzeugmagazin | 20 (30-40)* Plätze |
KPCU-AR
Portal-Fräsmaschinen
Portal-Fräsmaschinen
KPCU-AR
Verfahrweg X | 4.000 - 12.000 mm |
Verfahrweg Y | 3.550 (3.750)* mm |
Verfahrweg Z | 1.100 (1.250)* mm |
Leistung | 37 kW |
Drehzahl | 4.500 oder 6.000 min-1 |
MEMPHIS
Portal-Fräsmaschinen
Portal-Fräsmaschinen
MEMPHIS
Verfahrweg X | 3000 - 20000 mm |
Verfahrweg Y | 2000 (3000-4000) mm |
Verfahrweg Z | 1250 (1500*) mm |
Abstand Tisch-Spindelnase | 1465 (1715-1965*) mm |
Leistung | 32 kW |
GMCU-AR
Portal-Fräsmaschinen
Portal-Fräsmaschinen
GMCU-AR
Verfahrweg X | 4000 - 30000 mm |
Verfahrweg Y | 4050 (4550-5550*) mm |
Verfahrweg Z | 1250 (1500*) mm |
Abstand Tisch-Spindelnase | 2015 (2515-3015*) mm |
Leistung | 60 kW |
| Verfahrweg X | 4.000-6.000 mm |
| Verfahrweg Y | 3.750 mm |
| Verfahrweg Z | 1.250 mm |
| Leistung | 32 kW |
| Werkzeugmagazin | 20 (30-40)* Plätze |
| (Option) | * |
Dieses wegweisende Portalbearbeitungszentrum für das Hochleistungsfräsen und die Schlichtbearbeitung wurde topologisch optimiert. Das exzellente dynamische Verhalten, die gewichtsoptimierte Struktur und die höhere Steifigkeit ermöglichen.
Beschleunigungen von 3,5 Meter pro Sekunde und Eilgänge von 50 Meter pro Minute.
Und schon beim Aufbau können Sie beträchtlich sparen: Die Maschine wird ebenerdig ohne Grube aufgestellt.
Portal-Fräsmaschine EINEN SCHRITT VORAUS: TEBAS
Besonderheit
Das neuartige TEBASKonzept garantiert eine ergonomisch angenehme Bedienung der Maschine und höchste Wirtschaftlichkeit in den Betriebskosten.
Kundenorientierte CNC-Schulung

Die breite Praxis-Kenntnis unserer CNC-Lehrer macht Sie fit für den täglichen Einsatz an Ihrer Maschine.
Vertriebsbüro Tschechien und Slowakei
Dipl. Ing.
Martin Urbánek
Tel +421 33 7730130
Fax +421 33 7730132
Mobil+421 905800735
info@iberimex.sk
Martin Urbánek
Tel +421 33 7730130
Fax +421 33 7730132
Mobil+421 905800735
info@iberimex.sk
