30KFU
Bett-Fräsmaschinen
Bett-Fräsmaschinen
30KFU
Verfahrweg X | 2.700 - 4.700 mm |
Verfahrweg Y | 1.250 (1.500)* mm |
Verfahrweg Z | 1.500 (2.000)* mm |
Eilgang | 20.000 mm/min |
Fräskopf | 45° Universalfräskopf stufenlos 360.000 Pos, 0,001° |
XIOS
Bett-Fräsmaschinen
Bett-Fräsmaschinen
XIOS
Verfahrweg X | 3000 - 5000 mm |
Verfahrweg Y | 1200 (1500*) mm |
Verfahrweg Z | 1200 (1600-2000*) mm |
Eilgang | 30000 mm/min |
Drehzahl | 35 - 3000 (6000*) min-1 |
20KC
Fahrständer-Fräsmaschinen
Fahrständer-Fräsmaschinen
20KC
Verfahrweg X | 3.000 - 15.000 mm |
Verfahrweg Y | 1.250 (1.500)* mm |
Verfahrweg Z | 1.500 - 3.000 mm |
Eilgang | 20.000 mm/min |
Leistung | 28 kW |
30KCU-AR
Fahrständer-Fräsmaschinen
Fahrständer-Fräsmaschinen
30KCU-AR
Verfahrweg X | 3.000-15.000 mm |
Verfahrweg Y | 1.250 (1.600) mm |
Verfahrweg Z | 2.000-4.000* mm |
Drehzahl | 35-4500 oder 6.000 min-1 |
Leistung | 40 kW |
60KCU
Fahrständer-Fräsmaschinen
Fahrständer-Fräsmaschinen
60KCU
Verfahrweg X | 4.000 - 24.000 mm |
Verfahrweg Y | 1.600 mm |
Verfahrweg Z | 4.000 (5.000)* mm |
Eilgang | 20.000 mm/min |
Leistung | 60 kW |
KMCU-AR
Starrbett-Fräsmaschinen
Starrbett-Fräsmaschinen
KMCU-AR
Verfahrweg X | 3.200-14.200 mm |
Verfahrweg Y | 1.250 (1600)* mm |
Verfahrweg Z | 1.500 (2.000)* mm |
Abstand Tisch-Spindelnase | 0-1.945* mm |
Leistung | 37 kW |
TEBAS
Portal-Fräsmaschinen
Portal-Fräsmaschinen
TEBAS
Verfahrweg X | 4.000-6.000 mm |
Verfahrweg Y | 3.750 mm |
Verfahrweg Z | 1.250 mm |
Leistung | 32 kW |
Werkzeugmagazin | 20 (30-40)* Plätze |
KPCU-AR
Portal-Fräsmaschinen
Portal-Fräsmaschinen
KPCU-AR
Verfahrweg X | 4.000 - 12.000 mm |
Verfahrweg Y | 3.550 (3.750)* mm |
Verfahrweg Z | 1.100 (1.250)* mm |
Leistung | 37 kW |
Drehzahl | 4.500 oder 6.000 min-1 |
MEMPHIS
Portal-Fräsmaschinen
Portal-Fräsmaschinen
MEMPHIS
Verfahrweg X | 3000 - 20000 mm |
Verfahrweg Y | 2000 (3000-4000) mm |
Verfahrweg Z | 1250 (1500*) mm |
Abstand Tisch-Spindelnase | 1465 (1715-1965*) mm |
Leistung | 32 kW |
| Verfahrweg X | 3.000-15.000 mm |
| Verfahrweg Y | 1.250 (1.600) mm |
| Verfahrweg Z | 2.000-4.000* mm |
| Leistung | 40 kW |
| Drehzahl | 35-4500 oder 6.000 min-1 |
Die zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten mit Plattenfeld, Dreh- und Verschiebetischen, Fräskopfwechsel, Pinole, Aufspannwinkel etc. machen diese Fahrständer- Fräsmaschine zur maßgeschneiderten Lösung für Ihre individuellen Fertigungsaufgaben. Die Möglichkeiten der Pendelbearbeitung und des hauptzeitparallelen Rüstens reduzieren Ihre Fertigungszeiten.
* Verfahrweg Z: neben 2.000 mm und 4.000 mm sind auch 2.500 mm, 3.000 mm und 3.500 mm möglich
VIELSEITIGKEIT HAT DIESEN NAMEN: 30KCU-AR
Fundament-Pläne mittels CAD

Damit Ihre Maschine auf guter Basis steht, investieren wir in die Fundament-Planung.
Vertriebsbüro Tschechien und Slowakei
Dipl. Ing.
Martin Urbánek
Tel +421 33 7730130
Fax +421 33 7730132
Mobil+421 905800735
info@iberimex.sk
Martin Urbánek
Tel +421 33 7730130
Fax +421 33 7730132
Mobil+421 905800735
info@iberimex.sk