GHT 5 G2
Horizontal-Drehmaschinen
Horizontal-Drehmaschinen
GHT 5 G2
Dreh-ø ü. Bett | 1000 mm |
Dreh-ø ü. Schlitten | 680 mm |
Spitzenweite | 1 - 8 m |
Leistung | 28 (37*) kW |
Drehmoment | 3365 Nm |
GT 5
Horizontal-Drehmaschinen
Horizontal-Drehmaschinen
GT 5
Dreh-ø ü. Bett | 1200 mm |
Dreh-ø ü. Schlitten | 850 mm |
Spitzenweite | 1 - 8 m |
Leistung | 30/37 kW |
Drehmoment | 4000/4850 Nm |
GHT 6 G2
Horizontal-Drehmaschinen
Horizontal-Drehmaschinen
GHT 6 G2
Dreh-ø ü. Bett | 1300 mm |
Dreh-ø ü. Schlitten | 940 mm |
Spitzenweite | 1 - 8 m |
Leistung | 37 (51*) kW |
Drehmoment | 10000 Nm |
GHT 7 G2
Horizontal-Drehmaschinen
Horizontal-Drehmaschinen
GHT 7 G2
Dreh-ø ü. Bett | 1300 mm |
Dreh-ø ü. Schlitten | 940 mm |
Spitzenweite | 1 - 18 m |
Leistung | 40 (51)* kW |
Werkstückgewicht | 10000 kg |
GT 7 G2
Horizontal-Drehmaschinen
Horizontal-Drehmaschinen
GT 7 G2
Dreh-ø ü. Bett | 1600 mm |
Dreh-ø ü. Schlitten | 1200 mm |
Spitzenweite | 1 - 8 m |
Leistung | 51 kW |
Drehmoment | 13750 Nm |
GHT 9 G2
Horizontal-Drehmaschinen
Horizontal-Drehmaschinen
GHT 9 G2
Dreh-ø ü. Bett | 1600 mm |
Dreh-ø ü. Schlitten | 1225 mm |
Spitzenweite | 1 - 24 m |
Leistung | 82 (105)* kW |
Werkstückgewicht | 17500 (25000*) kg |
GHT 11 G2
Horizontal-Drehmaschinen
Horizontal-Drehmaschinen
GHT 11 G2
Dreh-ø ü. Bett | 2. 000 oder 2.400 mm |
Dreh-ø ü. Schlitten | 1500 oder 1900 mm |
Spitzenweite | 1 - 24 m |
Leistung | 113 kW |
Werkstückgewicht | 35.000 kg |
| Leistung | 51 kW |
| Drehmoment | 8400 Nm |
| Werkstückgewicht | 3150 kg |
| Dreh-ø ü. Bett | 2000 mm |
| Dreh-ø ü. Schlitten | 1300 mm |
Optimale Beladung und Zugänglichkeit: GHT8 2000
Fundament-Pläne mittels CAD

Damit Ihre Maschine auf guter Basis steht, investieren wir in die Fundament-Planung.
Vertriebsbüro Tschechien und Slowakei
Dipl. Ing.
Martin Urbánek
Tel +421 33 7730130
Fax +421 33 7730132
Mobil+421 905800735
info@iberimex.sk
Martin Urbánek
Tel +421 33 7730130
Fax +421 33 7730132
Mobil+421 905800735
info@iberimex.sk